Прайс-лист
В нашей стоматологии стоимость лечения зубов определяется согласно прайс-листу, расположенному ниже.
Наличными и банковской картой
Дополнительную информацию по стоматологическим услугам и их ценам вы можете получить у администратора по телефонам:
+375 (17) 236-27-27 (гор.) +375 (29) 555-86-68 (MTC) +375 (44) 555-15-55 (А1)
Важно: указанные цены носят ознакомительный характер и не являются утверждённым прейскурантом клиники, для получения точной калькуляции по стоимости лечения необходимо записаться на очную консультацию к врачу стоматологу. Оплата производится в белорусских рублях.
| Общие стоматологические мероприятия: | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| 1. Консультация (осмотр, составление плана лечения, анализ рентгеновских снимков) | 34,00 |
| 2. Профессиональная гигиена полости рта (удаление зубного камня и налета ультразвуковым скейлером, очистка межзубных контактов, полировка и фторирование зубов, рекомендации по уходу за полостью рта, индивидуальный подбор средств гигиены) | 143,00 |
| 3. Рентгенография (дентальный снимок) | 9,60 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ: | СТОИМОСТЬ |
| 1. Анестезия инфильтрационная | 4,80 |
| 2. Анестезия проводниковая | 6,20 |
| 3. Лечение кариеса зубов с постановкой постоянной фотополимерной пломбы с использованием пломбировочных материалов последнего поколения (GRADIA, SPECTRUM, VITREMER,ESTELITE) | от 130,00 до 200,00 (зависит от степени разрушения тканей зуба) |
| 4. Эстетическая реставрация с восстановлением анатомических структур и формы зуба | 197,20 |
| 5. Изготовление композиционного винира с анестезией | 220,80 |
| 6. Использование стекловолоконного штифта (применяется при восстановлении сильно разрушенных зубов после проведенного эндодонтического лечения, с целью их укрепления) | 48,00 (без стоимости пломбы) |
| 7. Шинирование зубов стекловолоконной лентой | 130,00 (из расчета на один зуб) |
| 8. Герметизация фиссур одного зуба с покрытием F-лаком (инвазивный метод) | 61,00 |
| 9. Эндодонтическое лечение зубов (лечение пульпита или периодонтита с использованием апекслокатора и эндомотора X-SMART под контролем рентген-визиографа): | |
| 9.1 Препарирование кариозной полости с наложением девитализирующей пасты | 52,80 |
| 9.2 Эндодонтическое лечение однокорневого зуба: инструментальная обработка 1 корневого канала эндомотором X-SMART с пломбировкой гуттаперчивыми штифтами или горячей гуттаперчей | от 136,00 до 146,00 |
| 9.3 Эндодонтическое лечение двухкорневого зуба: инструментальная обработка 2 корневых каналов эндомотором X-SMART с пломбировкой гуттаперчивыми штифтами или горячей гуттаперчей | от 191,00 до 206,00 |
| 9.4 Эндодонтическое лечение трехкорневого зуба: инструментальная обработка 3 корневых каналов эндомотором X-SMART с пломбировкой гуттаперчивыми штифтами или горячей гуттаперчей | от 293,00 до 306,00 |
| 9.5 Распломбировка и инструментальая обработка ранее пломбированного корневого канала | 50,00 ( 1 канал) 94,00 (2 канала) 138,00 (3 канала) |
| 9.6 Эндодонтическое лечение корневых кист и гранулем: инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с наложением лечебной внутриканальной повязки (Metapex) | 86,00 ( 1 канал ) 113,00 ( 2 канала ) 156,00 (3 канала ) |
| 9.7 Офисное отбеливание зубов системой Opalescence® Xtra Boost | 365,00 |
| 9.8 Использование коффердама для изоляции зубов подлежащих лечению | 31,50 |
| 9.9 Применение стоматологического микроскопа при лечении | от 110,00 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ): | СТОИМОСТЬ |
| 1. Коронка металлокерамическая | 360,00 |
| 2. Коронка цельнолитая | 250,00 |
| 3. Снятие металлокерамической коронки | 40,00 |
| 4. Коронка пластмассовая (временная) | 60,00 |
| 5. Безметалловая керамика: | |
| 5.1 Коронка безметалловая цельнокерамическая (e-max Press) | 870,00 |
| 5.2 Ламинат цельнокерамический (e-max Press) | 800,00 |
| 5.3 Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония | от 700,00 |
| 6. Коронка на импланте MIS | от 850,00 |
| 7. Вкладка культевая штифтовая (одноканальная) | 103,00 |
| 8. Вкладка культевая штифтовая (многоканальная, разборная) | 103,00 |
| 9. Съемное протезирование: | |
| 9.1 Полный съемный пластмассовый протез | 800,00 |
| 9.2 Бюгельный протез | 1500,00 |
| 9.3 Бюгельный протез на замках | 1700 |
| 9.4 Бюгельный протез из нейлона | - |
| 9.5 Частичный съемный пластиночный протез | 800,00 |
Стоматология MedicalDent предлагает качественное лечение зубов в Минске по демократичным ценам на все предлагаемые виды услуг. Вас ждут современное оборудование и профессиональное обслуживание.
Мы рассчитаем специально для вас стоимость лечения каждого зуба с учетом особенностей здоровья на основе базовой стоимости услуги. Не спешите удалять даже самые безнадежно испорченные зубы! Современные достижения в области стоматологических услуг наряду с блестящими навыками наших специалистов смогут их спасти. Правило, по которому трудится весь персонал без исключения – это использовать все самые последние открытия в стоматологии и медицинские технологии, чтобы помочь даже в том серьезном случае, когда остальные врачи развели руками. За плечами наших специалистов не один год практики и не один десяток довольных клиентов со сверкающими улыбками.
Ищете стоматологию один раз и на всю жизнь? Стоматология MedicalDent – это демократичные цены и бережное отношение к каждому пациенту.
*Перед оказанием услуг предлагаем ознакомиться с разделом “Документы”.